30 Dagen Minder Wagen doen we samen. Hoe meer inwoners van een gemeente zich inschrijven, hoe meer kans die gemeente maakt op de 30 Dagen Minder Wagen Award. Uiteraard houden we rekening met het totaal aantal inwoners per gemeente.
Check hieronder of jouw gemeente al op het podium of in de top 25 staat!
Met 102 deelnemers
Met 58 deelnemers
Met 53 deelnemers
Ranking | Gemeente | Deelnemers | Inwoners | Procentueel |
---|---|---|---|---|
1 | Hoeilaart | 58 | 11640 | 0.00498% |
2 | Oosterzele | 53 | 14065 | 0.00376% |
3 | Deinze | 102 | 45521 | 0.00224% |
4 | Merksplas | 18 | 8889 | 0.00202% |
5 | Schilde | 40 | 20335 | 0.00196% |
6 | Kampenhout | 22 | 12528 | 0.00175% |
7 | Zemst | 40 | 23410 | 0.0017% |
8 | Hove | 14 | 8410 | 0.00166% |
9 | Lichtervelde | 15 | 9321 | 0.0016% |
10 | Turnhout | 76 | 47400 | 0.0016% |
11 | Kluisbergen | 11 | 6899 | 0.00159% |
12 | Vosselaar | 17 | 11812 | 0.00143% |
13 | Gent | 388 | 270412 | 0.00143% |
14 | Zoersel | 32 | 22579 | 0.00141% |
15 | Brugge | 168 | 120190 | 0.00139% |
16 | Bonheiden | 21 | 15452 | 0.00135% |
17 | Alken | 16 | 11932 | 0.00134% |
18 | Puurs - Sint-Amands | 35 | 26978 | 0.00129% |
19 | Kalmthout | 23 | 19672 | 0.00116% |
20 | Zwevegem | 29 | 25796 | 0.00112% |
21 | Huldenberg | 11 | 10082 | 0.00109% |
22 | Lede | 21 | 19323 | 0.00108% |
23 | Nieuwpoort | 12 | 11465 | 0.00104% |
24 | Sint-Katelijne-Waver | 22 | 21796 | 0.001% |
25 | Baarle-Hertog | 3 | 3004 | 0.00099% |
Zet de inwoners van je gemeente ook aan om mee te doen.
Hoe je dat aanpakt, lees je in deze onovertroffen inspiratiebundel.